ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ КЛИНИКИ "ПЕРВОМАЙСКАЯ" | |
---|---|
Наименование услуги | Цена (рубли) |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 1 300 р |
Повторный прием-гастроэнтеролога | 1 000 р |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача акушера гинеколога | 1 500 р |
Повторный прием в течении месяца | 1 000 р |
Введение внутриматочной системы Mirena с УЗИ мониторингом | 2 800 р |
Удаление внутриматочной системы Mirena с УЗИ мониторингом | 1 500 р |
Введение ВМС | 1 500 р |
Удаление ВМС | 1 000 р |
Биопсия шейки матки (без учета стоимости ПГИ) | 1 500 р |
Расширенная кольпоскопия | 1 500 р |
Повторная кольпоскопия в течении 6 месяцев | 1 000 р |
Радиоволновая вапоризация шейки матки | 7 000 р |
Радиоволновое удаление высыпаний | 1 500 р |
Радиоволновое удаление новообразований влагалища и вульвы | 2 900 р |
Пайпель-биопсия эндометрия (без учета стоимости ПГИ) | 1 500 р |
Радиоволновая вапоризация эрозии шейки до 1см в диаметре | 5 000 р |
Радиоволновое удаление кондилом влагалища | 3 000 р |
Радиоволновое удаление кондилом вульвы | 3 000 р |
Плазмолифтинг (1 пробирка) гинекология | 3 500 р |
Радиоволновое удаление единичных кист матки эндометроидных гетеротопий новая вапоризация шейки матки | 2 900 р |
Криодеструкция шейки матки | 2500 р |
Криодеструкция кандилом 1-5 шт | 700 р |
Криодеструкция кандилом 6-10 шт | 1400 р |
Криодеструкция кандилом более 10 шт | 2700 р |
Лечение азотом лейкоплакии вульвы | 2500 р |
Лечение азотом крауроза вульвы | 2500 р |
ГИРУДОТЕРАПИЯ | |
Первичный прием гирудотерапевта | 2 000 р |
Гирудотерапия (гинекология) 1 шт | 500 р |
Гирудотерапия (урология) 1 шт | 450 р |
Гирудотерапия 1 шт | 400 р |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | |
Первичный прием врача дермато-венеролога | 1 300 р |
Повторный прием врача дермато-венеролога | 1 000 р |
ДИЕТОЛОГИЯ | |
Консультация нутрициолога с проведением биоимпенданса | 2900 р |
ТРИХОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача трихолога с диагностикой | 2 200 р |
Повторный прием врача трихолога | 1 800 р |
Мезотерапия | 2 900 р |
Плазмолифтинг | 3 500 р |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Суточное мониторирование АД (1 сутки) | 1 590 р |
Суточное мониторирование АД (2 суток) | 1 990 р |
Суточное мониторирование АД (3 суток) | 2 500 р |
Первичный прием врача кардиолога | 1 300 р |
Повторный прием врача кардиолога | 1 000 р |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (1 сутки) | 1 590 р |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (2 суток) | 1 990 р |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (3 суток) | 2 500 р |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 500 р |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача невролога | 1 300 р/1 500 р |
Повторный прием врача невролога | 1 000 р |
Лечебная паравертебральная блокада | 1 400 р |
Лечебная блокада триггерных точек | 1 200 р |
Иглорефлексотерапия | 1 100 р |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Первичный прием оториноларинголога | 1 300 р/1 500 р |
Первичный прием оториноларинголога высшей категории | 1 600 р/1 700 р |
Повторная консультация оториноларинголога в течение 1 месяца | 1 000 р |
Повторная консультация оториноларинголога, врача высшей категории | 1 100 р/1 200 р |
Анемизация носа | 200 р |
Вливание лекарственных веществ в гортань | 600 р |
Вскрытие абцесса ЛОР органов | 1 000 р |
Вскрытие гематомы ЛОР органов | 1 000 р |
Вскрытие кисти небной миндалины | 800 р |
Вскрытие паратонзиллярных и парафаренгеальных заглоточных абцессов первично | 1 000 р |
Вскрытие паратонзиллярных и парафаренгеальных заглоточных абцессов повторно | 500 р |
Вскрытие фурункула | 800 р |
Инсталляция и аппликация лекарственных веществ | 200 р |
Эхосинусоскопия | 600 р |
Химическая коагуляция кровоточащего сосуда | 400 р |
Курсовое лечение сенсорной тугоухости (в тч в/в инфузии в/м инъекций осмотр ЛОР-врача) в условиях Клиники | 5 000 р |
Смазывание задней стенки глотки небных миндалин (одна процедура) | 200 р |
Лечение тканей наружного слухового прохода при диффузных наружных отитах (одна процедура) | 300 р |
Введение турунды с лекарственными средствами | 200 р |
Пневмассаж барабанных перепонок 1 (ухо) | 200 р |
Орошение лекарственными препаратами слизистой полости носа (одна процедура) | 200 р |
Парацентез барабанной перепонки | 500 р |
Первичная хирургическая обработка ран ЛОР-локализация | 500 р |
Передняя тампонада носа | 600 р |
Продувание ушей по Политцеру | 500 р |
Промывание и туалет наружных слуховых проходов при наружном или среднем отите | 900 р |
Блокада заушная меатотимпональная | 300 р |
Промывание миндалин лекарственными веществами инструментально | 900 р |
УЗ-лечение миндалин (Тонзилор) с лекарственными препаратами | 1 250 р |
УЗ-лечение фарингита (Тонзилор) с лекарственными препаратами | 500 р |
Промывание послеоперационной раны | 500 р |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 500 р |
Санация полостей среднего уха при хронических гнойных отитах и после радикальной операции (одна процедура) | 600 р |
Туалет носа после септопластики | 600 р |
Туалет носа и пазух методом перемещения по Проетцу | 600 р |
Удаление инородного тела из носа | 700 р |
Удаление инородного тела из глотки | 700 р |
Удаление инородного тела из уха | 700 р |
Удаление инородного тела из гортани | 1 000 р |
Удаление серных пробок (с одной стороны) | 700 р |
Инфильтрационная анестезия при заболеваниях ЛОР-органов | 500 р |
Перевязка малых гнойных ран ЛОР-органов | 700 р |
Перевязка послеоперационная чистая | 400 р |
Катетеризация слуховых труб (с одной стороны) | 500 р |
Снятие послеоперационных швов | 300 р |
Исследование слуха камертонами | 300 р |
Внутриносовая блокада (лечение нафтизиновой зависимости) | 1 200 р |
Удаление папиллом глотки | 1 000 р |
Удаление доброкачественных опухолей ротоглотки (м/а) с гистологическими исследованиями | 5 000 р |
Биопсия лор патологии с гистологическим исследованием | 3 900 р |
Проводниковая анестезия | 500 р |
Радиоволновое электрохирургическое лечение лор органов | 5 000 р |
Видеоэпифарингоскопия | 1 200 р |
Фиброскопия | 600 р |
Видеоларингоскопия | 1 200 р |
Видеоотоскопия (с двух сторон) | 1 000 р |
Промывание пазух носа аппаратным методом | 1 200 р |
ФОНИАТРИЯ | |
Первичная консультация врача-фониатра | 1 500 р/1 600 р/1 700 р |
Повторный консультация врача-фониатра в течение 1 месяца | 1 000 р/1 100 р/1 200 р |
Эндоскопическое исследование видеоларингоскопия (эндоскопом Karl Storz Endoskope) | 1 400 р |
Видеоотоскопия (эндоскопом Karl Storz Endoskope) | 1 400 р |
Выезд врача-фониатра на концерт с 15-00 до 20-00 по городу Краснодару (стоимость указана за одного человека) Транспортные расходы оплачивает заказчик | 8 500 р |
Осмотр каждого следующего человека с 15-00 до 20-00 | 1 800 р |
Выезд врача-фониатра на концерт с 20-00 до 24-00 по городу Краснодару (стоимость указана за одного человека) Транспортные расходы оплачивает заказчик | 15 500 р |
Осмотр каждого следующего человека с 20-00 до 24-00 | 1 900 р |
Выезд врача-фониатра на концерт с 15-00 до 20-00 по Краснодарскому краю (стоимость указана за одного человека) Транспортные расходы оплачивает заказчик | 27 000 р |
Осмотр каждого следующего человека с 15-00 до 20-00 | 1 800 р |
Выезд врача-фониатра на концерт с 20-00 до 24-00 по городу Краснодару (стоимость указана за одного человека) Транспортные расходы оплачивает заказчик | 45 000 р |
Осмотр каждого следующего человека с 20-00 до 24-00 | 1 900 р |
ТЕРАПИЯ | |
Первичный прием врача-терапевта | 1 300 р |
Повторный прием врача | 1 000 р |
УЗД (Дети до 18 лет) | |
Узи мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550 р |
Узи почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 р |
Узи органов брюшной полости (печень желчный пузырь поджелудочная железа селезенка) | 1 100 р |
Узи почек и паранефральной клетчатки с ЦДК | 1 000 р |
Узи щитовидной железы с ЦДК | 900 р |
Узи лимфотических узлов (одной группы) | 800 р |
Узи мягких тканей или поверхностно расположенных структур с ЦДК | 1 000 р |
Нейросонография детям до 1 года м ЦДК | 1 200 р |
Узи сердца | 1 500 р |
Узи тазобедренных суставов | 1 100 р |
Узи мошонки | 900 р |
Узи органов малого таза девочкам (строго наполненный мочевой пузырь) | 1 200 р |
Узи тимуса (вилочковой железы детям от 0-5 лет (необходимо уточнять вес ребенка)) | 800 р |
Узи молочных желез девочкам | 1 100 р |
Узи плевральных синусов | 700 р |
Узи пилорического отдела желудка детям до 4-х месяцев | 800 |
УЗД | |
Узи артерий верхних конечностей | 1 600 р |
Узи вен верхних конечностей | 1 600 р |
Узи артерий нижних конечностей | 1 700 р |
Узи вен нижних конечностей | 1 700 р |
Узи сосудов шеи (допплерография в дуплексном режиме) | 1 600 р |
Узи печени и желчного пузыря с ЦДК | 900 р |
Узи в первом триместре беременности | 1 500 р |
Узи во II-ом и III-ем триместре | 1 500 р |
УЗИ многоплодной беременности в первом триместре | 1 600 р |
УЗИ многоплодной беременности во II-ом триместре | 1 600 р |
УЗИ +доплер многоплодной беременности во II-ом и III-ем триместре | 2 500 р |
Цервикометрия | 700 р |
Доплерометрия | 1 000 р |
Узи почек и паранефральной клетчатки с ЦДК | 1 000 р |
Узи комплексное трансабдоминальное-вагинальное женских половых орг | 1 200 р |
Узи лимфоузлов (одна группа) | 800 р |
Узи молочной железы с ЦДК | 1 100 р |
Узи мочевого пузыря трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 550 р |
Узи мошонки с ЦДК | 900 р |
Узи общее абдоминальное с ЦДК (печень желчный пузырь поджелудочная железа селезенка) | 1 100 р |
Узи поджелудочной железы с ЦДК | 750 р |
Узи предстательной железы и семенных пузырьков мочевого пузыря (трансабдоминальное) с ЦДК | 1 000 р |
Узи предстательной железы и семенных пузырьков мочевого пузыря (трансректальное) с ЦДК | 1 200 р |
Узи селезенки с ЦДК | 600 р |
Узи щитовидной железы с ЦДК | 900 р |
Фолликулометрия с ЦДК | 700 р |
Узи сердца | 1 500 р |
Узи брюшной аорты | 1 100 р |
Узи полых органов (желудок и кишечник) | 1 100 р |
УЗИ грудных желез у мужчин | 900 р |
Узи мягких тканей | 1 000 р |
Узи сократительной функции желчного пузыря | 900 р |
Узи плевральных синусов | 700 р |
Узи сустава (все суставы кроме тазобедренного) | 1 100 р |
Узи суставов комплексное (все суставы кроме тазобедренного) | 1 800 р |
Узи почек и паранефральной клетчатки мочевого пузыря с ЦДК | 1 100 р |
УРОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача уролога | 1 300 р |
Повторный прием врача уролога | 1 000 р |
Массаж предстательной железы | 500 р |
Трансуретальная электростимуляция | 1200 р |
Лазеромагнитотерапия | 900 р |
Электростимуляция | 1200 р |
Внутриполосная лазеромагнитотерапия | 1100 р |
Накожная лазеромагнитотерапия | 900 р |
Нейроностимуляция | 1100 р |
Светоимпульсная терапия | 900 р |
Замена катетера | 800 р |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Первичный прием врача эндокринолога | 1 500 р |
Повторный прием врача эндокринолога | 1 100 р |
Первичный прием врача эндокринолога диабетолога | 1 400 р |
Повторный прием врача эндокринолога-диабетолога | 1 000 р |
ЭНДОСКОПИЯ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА | |
Гастроскопия пищевода желудка и двенадцатиперстной кишки (ЭГДС ФГДС) - цифровая видеогастроскопия | 2 000 р |
Колоноскопия кишечника (цифровая видеоколоноскопия) | 3 000 р |
Биопсия при проведении эндоскопического исследования | 500 р |
Исследование (тест) на хеликобактер | 600 р |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
Первичный прием врача физиотерапевта | 1 300 р |
Повторный прием врача физиотерапевта | 1 000 р |
УВЧ-терапия (1 поле) | 370 р |
УВЧ-терапия (2 поля) | 480 р |
Магнитолазеротерапия | 700 р |
Комплексное лечение на аппарате "Мавит" (1 сеанс) | 500 р |
ЛОД-терапия (одна процедура) | 1 200 р |
Ультразвуковая терапия | 700 р |
ПЕДИАТРИЯ | |
Первичный прием врача педиатра | 1 300 р |
Повторный прием врача педиатра | 1 000 р |
Профилактический прием детей до 1 года | 800 р |
Профилактический прием детей старше 1 года | 600 р |
Оформление листа нетрудоспособности | 1 000 р |
Первичный прием детского невролога | 1 300 р |
Повторный прием детского невролога | 1 000 р |
Первичный прием детского эндокринолога | 1 300 р |
Повторный прием детского эндокринолога | 1 000 р |
Первичный прием детского дерматолога | 1 300 р |
Повторный прием детского дерматолога | 1 000 р |
Первичный прием детского оториноларинголога высшей категории | 1 300 p/1 500 р/1 600 р/1 700 р |
Первичный прием детского оториноларинголога высшей категории | 1 300 р/1 500 р/ 1 600 р/1 700 р |
КОСМЕТОЛОГИЯ | |
Анестезия | |
Консультация косметолога | 500 р |
Аппликационная анестезия (лицо) | 400 р |
Аппликационная анестезия (лицо+шея) | 600 р |
Лидокаин 2% 1мл | 400 р |
Аппликационная анестезия (лицо+шея+декольте) | 800 р |
Инъекционная косметология | |
Полиревитализация препарата FILORGA NCTF HA + лицо | 7 000 р |
Полиревитализация препаратом FILORGA NCTF HA + лицо шея декольте (3 мл) | 10 500 р |
Полиревитализация препаратом FILORGA NCTF HA + (1 мл) | 3 800 р |
Биоревитализация: Hydrate (Juvederm) 1 шприц | 9 400 р |
Jalkompleks 1 ml | 3 000 р |
Nucleo Spire comp B | 6 400 р |
Nucleo Spire comp A | 6 400 р |
Плазмолифтинг (PPC) 1 пробирка (волосистая часть головы лицо) | 3 500 р |
Плазмолифтинг (PPC) 2 пробирки | 6 200 р |
Плазмолифтинг(PPC) 3 пробирки | 8 500 р |
Плазмогель (1 пробирка) | 7 000 р |
Тромбоцитотерапия 1 пробирка | 3 000 р |
PRP-терапия | 9 000 р |
Ботокс 1 ед | 300 р |
Диспорт 1 ед | 120 р |
Ботокс 100 ед | 26 000 р |
Гипергидроз Диспорт 1 ед | 100 р |
Relatox 1 ед | 250 р |
Мезонити Cog с насечками 10 | 400 р |
Мезонити Cog с насечками 6 | 3 000 р |
Мезонити простые (1 шт) | 500 р |
Мезонити спирали (1 шт) | 1 000 р |
Нити Силуэт Софт (8 конусов) | 26 000 р |
Нити Силуэт Софт (12 конусов) | 29 000 р |
Нити Силуэт Софт (16 конусов) | 31 000 р |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |
Juvederm Ultra2 - 1 шприц | 9 000 р |
Juvederm Ultra3 - 1 шприц | 14 000 р |
Juvederm Ultra4- 1 шприц | 15 000 р |
Juvederm Volift | 15 550 р |
Juvederm Voluma | 15 550 р |
Repleri №5 1 шприц | 14 000 р |
Perfectha 1 шприц | 12 000 р |
Канюлям 25G - 1 шт | 920 р |
Биоармирование | 11 000 р |
YVOIRE | 12 000 р |
Жидкие мезонити Fibrolift (армирование) 1 ml | 2 200 р |
Мезотерапия | |
Лицо + шея | 2 000 р |
Лицо + шея + декольте | 3 000 р |
Сосудистые коктейли 1 зона (зона бедра ноги спина + ягодицы руки) | 1 500 р |
Шейно-воротниковая зона | 1 000 р |
Шейно-воротниковая зона (в дополнение к процедуре) | 500 р |
Мезотерапия рубца симплекс-коктейлями | 1 800 р |
Мезотерапия локальная (обработка пигментных пятен отдельных воспалительных элементов) | 1 000 р |
Мезотерапия отбеливающая MS-Skin White 1 зона | 2 500 р |
Противоспалительная терапия мезококтейлем Stop Acne 1 зона (зоны лицо декольте спина плечи) | 2 000 р |
Мезококтейль Mix Body Sculptor- липолиз дренаж подтяжка- 1зона (зоны лицо декольте спина плечи) | 3 500 р |
Мезотерапия кожи головы Hair-Beuty | 3 000 р |
Мезотерапия Age control 10% 1 зона (зоны лицо декольте кисти руки и др) | 3 000 р |
Сакура-Япония | 2 500 р |
Экстра-Япония | 3 500 р |
Сыворотки (мезококтейли) | |
Пептидные 1 мл | 200 р |
Био-Гиалурон 1 мл | 50 р |
Био-лифт 1 мл | 50 р |
Био-коллаген | 50 р |
Cleopine (Корея)- Пептидная (лифтинг увлажнение питание) | 1 500 р |
Интролипотерапия | |
Agualyx 1 фл | 5 500 р |
Agualyx 1 ml | 2 200 р |
Игла для интролипотерапии (100 мм 70 мм 40 мм) 1 штука | 1 000 р |
МАСКИ | |
Маска "Омолаживающая" | 1 300 р |
Маска "Омолаживающая" как дополнение к процедуре | 1 000 р |
Маска " Мусс шоколад" | 1 300 р |
Маска "Мусс шоколад" как дополнение к процедуре | 1 000 р |
Маска "Кислород мед" | 1 300 р |
Маска "Кислород мед" как дополнение к процедуре | 1 000 р |
Маска увлажняющая "Бамбук" | 1 300 р |
Маска увлажняющая "Бамбук" как дополнение к процедуре | 1 000 р |
Маска очищающая успокаивающая "Мята лимон" | 1 300 р |
Маска очищающая успокаивающая "Мята лимон" как дополнение к процедуре | 1 000 р |
Комплексная чистка | 3 000 р |
Атравматическая чистка (детокс) | 2 500 р |
Альгинальная маска "Черника" (лицо) | 1 500 р |
Альгинальная маска "Черника" (лицо+ шея) | 2 000 р |
Альгинальная маска "Черника" (лицо+ шея+декольте) | 3 000 р |
LED _маска + микротоки | 1 500 р |
Мышечная маска с ботокс эффектом | 2 500 р |
Уход "Фарфоровая куколка" (очищение поверх Пилинг фонофорез тонок крем) | 2 000 р |
Альгинатные маски | 1 200 р |
Очищающие "Бамбук" | 500 р |
Успокаивающие | 500 р |
Питание+лтфтинг | 500 р |
Коллагеновые | 1 500 р |
Плацентарные | 1 500 р - 2 500 р |
Сыворотка Cleopine -Корея (лифтинг увлажнение питание разглаживание морщин) | 1 500 р - 3 000 р |
Тканевые маски-Корея | от 400 р |
Тканевые маски | от 150 р |
Пластифицирующие | |
Гипсовая | |
Чистки | |
Профессиональный уход от "Zein Obagi" (10 этапов чистки) | 3 800 р |
Ультразвуковая чистка + маска по типу/к | 1 800 р |
Аквапилинг (очищение увлажнение пилинг+ маска) | 1 500 р |
Аквапилинг+сыворотка Cleopine+ 3D массаж | 1 800 р - 2 500 р |
Атравматичная чистка | 1 800 р - 2 500 р |
Механическая чистка комбинированная | 1 800 р - 2 000 р |
Гигиеническая чистка + маска | 850 р - 1 500 р |
RF-лифтинг+ маска | 1 800 р |
Профессиональные Уходовые Салонные Процедуры | |
Антивозростная программа Time Interceptor | 7 000 р |
Питание и увлажнение с Бамбуком и Алоэ Вера ("Слезы Бамбука") | 6 200 р |
Восстановление энергии с экстрактом красного апельсина | 6 200 р |
Массаж по авторской методике по крему | 2 000 р |
Массаж по авторской методике по тальку | 1 500 р |
Увлажнение "Бамбук и масло конопли" | 2 500 р |
Кислородонасыщающая процедура | 2 500 р |
Омолаживающая процедура | 2 500 р |
Антистрессовой шоколадный уход | 2 500 р |
Миндальный уход | 2 500 р |
Процедура HINOKI | 3 500 р |
Пилинги | |
Миндальный пилинг | 1 800 р |
Ретиноевый пилинг (лицо) | 6 000 р |
Ретиноевый пилинг (лицо+шея) | 8 000 р |
Ретиноевый пилинг (лицо+шея+декольте) | 12 000 р |
Пилинг Дженейра | 3 000 р |
Пилинг салициловый | 1 800 р |
Пилинг салициловый в дополнение к чистке | 1 500 р |
ABR пилинг лицо | 2 500 р |
ABR пилинг лицо+шея+декольте | 4 000 р |
ABR пилинг в дополнение к чистке | 1 500 р |
Гликолевый пилинг | 1 800 р |
Фитопилинг (лицо) | 2 500 р |
Фитопилинг (лицо+ шея+декольте) | 3 000 р |
Фитопилинг (спина) | 3 500 р |
Лактолан лицо | 2 000 р |
Лактолан лицо+шея | 2 500 р |
Лактолан лицо+ шея+декольте | 3 500 р |
Ампулы (доп к процедуре) (питательная кислородная увлажнение омолаживающее купероз для жирной кожи) | 500 р |
Молочный пилинг | 1 800 р |
Фитиновый концентрат | 1 800 р |
ТСА 20% | 2 000 р |
Фитиновый 15% | 2 000 р |
Пилинг "Невест" или "Выходного дня" PQage- лицо | 3 500 р |
Медицинский Массаж | |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 500 р |
Массаж лица | 800 р |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 800 р |
Массаж грудного отдела позвоночника | 600 р |
Массаж пояснично-крестцового отдела | 800 р |
Массаж верхних конечностей | 800 р |
Массаж нижних конечностей | 1 200 р |
Массаж спины | 1 200 р |
Точечный массаж | 500 р |
Детский общий массаж | 1 500 р |
Детский массаж стоп (30 мин) | 600 р |
Общий массаж тела (1 час) | 2 000 р |
Моделирующий массаж живота (30 минут) | 800 р |
Моделирующий массаж живота и внутренней поверхности бёдер (45 мин) | 1 200 р |
Антицеллюлитный массаж бедер и ягодиц (40 мин) | 1 200 р |
Антицеллюлитный общий массаж (1 час) | 1 800 р |
Лимфодренажный общий массаж жен/муж | 1 500 р |
Моделирующий баночный массаж (1 час) | 1 200 р |
Классический общий массаж - общий | 1 500 р |
Лимфодренажный массаж лица | 1 000 р |
Массаж травяными мешочками | 1 500 р |
Баночный массаж | 1 000 р |
Липоскульптурный массаж | 1 300 р |
Антистресс | 1 000 р |
Рефлекторный массаж стоп | 1 500 р |
Массаж стоп + скрабировние | 1 700 р |
Массаж рук | 500 р |
Криомассаж лица | 550 р |
Криомассаж волосяной части головы | 550 р |
SPA- Программа Коррекции фигуры | |
Дренажное криобертывание (2 5 часа) | 4 500 р |
Антицеллюлитное термообертывание с массажем (2 5 часа) | 4 500 р |
Бандажное детокс с массажем Detox System (2 5 часа) | 4 800 р |
Услуги- Эстетические | |
Коррекция бровей (пинцетом воском) | 250 р-300 р |
Покраска бровей (эстель)(рефектоцил) | 300 р |
Покраска ресниц (краской хной) | 500 р |
Депиляция воском | |
Глубокое бикини "бразильское" | 1 000 р - 1 200 р |
Линия бикини | 800 р |
Депиляция области подмышек | 300 р |
Депиляция верхней губы (усики) | 150 р - 200 р |
Депиляция области подбородка и щек | 150 р - 200 р |
Депиляция ног до колена | 400 р |
Депиляция ног полностью | 700 р - 800 р |
Депиляция рук до локтя | 350 р - 400 р |
Депиляция рук полностью | 550 р-600 р |
Прокол ушей | 1 100 р |
Процедурный кабинет | |
Инъекция внутривенная | 200 р |
Инъекция внутримышечная | 120 р |
Инъекция подкожная | 120 р |
Инфузия (капельница) внутривенная(1 объем) | 300 р |
Рефлексотерапия | |
Первичный прием врача рефлексотерапевта | 1 300 р |
Повторный прием врача рефлексотерапевта | 1 000 р |
Удаление Новообразований | |
Невус до 5мм 1 шт | 1 600 р |
Невус до 5мм до 3 шт (цена за 1шт) | 1 400 р |
Невус до 5мм до 3-5 шт (цена за 1 шт) | 1 200 р |
Невус более 5мм 1 шт | 2 100 р |
Невус более 5мм до 3 шт | 1 900 р |
Невус более 5мм 3-5 шт | 1 700 р |
Папилома на коже рук туловища на тонкой ножке R менее 5мм 1 шт | 900 р |
Папилома на коже рук туловища на тонкой ножке R менее 5мм до 3 шт | 700 р |
Папилома на коже рук туловища на тонкой ножке R менее 5мм 3-5 шт | 500 р |
Кератома R до 5мм 1 шт | 900 р |
Кератома R до 5мм 1-3 шт (цена за 1 шт) | 700 р |
Кератома R до 5мм 3-5 шт (цена за 1 шт) | 500 р |
Гемангиома R менее 5мм 1 шт | 2 300 р |
Сосудистая звездочка 1 шт | 900 р |
Бородавка на руках туловище менее 5мм (цена за 1 шт) | 1 800 р |
Бородавка подошвенная менее 5мм (цена 30 1 шт) | 2 300 р |
Бородавка подошвенная от 5мм до 2 см (1 шт) | 3 600 р |
Ксантелазма (с одной стороны) | 5 000 р |
Дерматофиброма | 2 800 р |
Инфильтрационная анестезия | 300 р |
Криодеструкция контагиозного моллюска 1 шт | 340 р |
Криодеструкция вирусных бородавок до 5мм 1 шт | 530 р |
Криодеструкция вирусных бородавок более 5мм 1 шт | 810 р |
Криодеструкция актинического кератоза | 780 р |
УДАЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ | |
Зона век до 3 шт | 3 000 р |
Зона век до 3-5 шт | 4 000 р |
Зона век до 5-10 шт | 5 500 р |
Зона век до 10 шт и более | 9 000 р |
Воротниковая зона до 10 шт | 3 800 р |
Воротниковая зона до 10-20 шт | 4 800 р |
Воротниковая зона до 20-30 шт | 7 000 р |
Воротниковая зона до 30 шт и более | 9 000 р |
Зона декольте до 10 шт | 3 800 р |
Зона декольте до 10-20 шт | 5 000 р |
Зона декольте до 20-30 шт | 7 000 р |
Зона декольте 30 шт и более | 9 000 р |
Складка под молочной железой до 10 шт | 2 800 р |
Складка под молочной железой до 10-15 шт | 3 200 р |
Складка под молочной железой до 15-20 шт | 4 000 р |
Складка под молочной железой 20 шт и более | 5 000 р |
Спина до 10 шт | 2 800 р |
Спина до 10-20 шт | 5 000 р |
Спина до 20-30 шт | 7 000 р |
Спина до 30-50 шт и более | 12 000 р |
Спина 50 шт и более | 14 000 р |
Живот до 10 шт | 2 800 р |
Живот до 10-20 шт | 5 000 р |
Живот до 20-30 шт | 7 000 р |
Живот 30 шт и более | 12 000 р |
Живот более 50 шт | 14 000 р |
Подмышечная/паховая складка до 10 шт | 2 800 р |
Подмышечная/паховая складка до 10-15 шт | 3 200 р |
Подмышечная/паховая складка до 15-20 шт | 4 000 р |
Подмышечная/паховая складка 20 шт и более | 5 000 р |
Бородавки мелкие множественные на руках до 3 шт | 2 900 р |
Бородавки мелкие множественные на руках 3-5 шт | 3 800 р |
Бородавки мелкие множественные на руках 5-10 шт | 5 000 р |
Бородавки мелкие множественные на руках 10 шт и более | 8 000 р |
Бородавки мелкие подошвенные до 3 шт | 5 500 р |
Бородавки мелкие подошвенные до 3-5 шт | 7 000 р |
Бородавки мелкие подошвенные до 5-10 шт | 9 000 р |
Бородавки мелкие подошвенные 10 шт и более | 10 000 р |
Моллюск до 10 шт | 4 000 р |
Моллюск до 10-20 шт | 5 500 р |
Моллюск до 20-30 шт | 7 000 р |
Моллюск до 30 шт и более | 10 000 р |
СПРАВКИ | |
Выдача листа нетрудоспособности | 1 000 р |
Справка выданная врачом специалистом | 800 р |
Оформление санитарно-курортной карты | 1 000 р |
Оформление справки с бассейн (без учёта анализов) | 800 р |
Оформление справки в оздоровительный лагерь по форме 0794 (без учёта анализов) | 800 р |
Оформление справки в детское образовательное учреждение по форме 026У (при наличие заключения узких специалистов) | 1 750 р |
Оформление справки в оздоровительный лагерь по форме 079У | 800 р |
на платные медицинские услуги | |||||
ООО "СЛ МедикалГруп" | |||||
Тариф «Базовый» | |||||
с 10 марта 2020 г. | |||||
Код | Наименование исследования | Срок выполнения, сут. | Возможность выполнения Cito | Цена, руб. | Дополнительные условия взятия биоматериала |
(4ч; только на ПЗ-01) | |||||
Клинические исследования | |||||
301 | Общий анализ мочи | 1 | + | 265 | до отъезда машины |
333 | Общий анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 1 | - | 651 | |
308 | Микроскопия урогенитального мазка | 1 | + | 455 | |
310 | Микроскопия соскоба (кожа, ногти, волосы) на грибы | 1 | + | 350 | |
311 | Исследование на демодекоз | 1 | + | 350 | |
318 | Группа крови (система АВО) и резус-фактор | 1 | + | 635 | |
300 | Общий анализ крови (лейкоцитарная формула, СОЭ) | 1 | + | 490 | до отъезда машины |
302 | Общий анализ крови (+ ретикулоциты) | 1 | + | 718 | до отъезда машины |
183 | РПГА (сифилис) | 1 | + | 520 | |
182 | RPR-test (сифилис) | 1 | + | 540 | |
181 | РМП (реакция микропреципитации; сифилис) | 1 | + | 378 | |
