| 1006 | Услуга по взятию биоматериала (вакуумная система) | 100 |
| 1007 | Услуга по взятию биоматериала | 150 |
Клинические исследования |
| 301 | Общий анализ мочи | 245 |
| 308 | Микроскопия урогенитального мазка | 407 |
| 310 | Микроскопия соскоба (кожа, ногти, волосы) на грибы | 312 |
| 311 | Исследование на демодекоз | 300 |
| 318 | Группа крови (система АВО) и резус-фактор | 605 |
| 300 | Общий анализ крови (лейкоцитарная формула, СОЭ) | 460 |
| 302 | Общий анализ крови (+ ретикулоциты) | 684 |
| 183 | РПГА (сифилис) | 495 |
| 182 | RPR-test (сифилис) | 540 |
| 181 | РМП (реакция микропреципитации; сифилис) | 360 |
| 195 | Тестирование первого этапа (скрининг) на антитела к ВИЧ (без выдачи справки установленного образца) | 1045 |
| 193 | Антитела ВИЧ (с выдачей справки установленного образца) | 1140 |
| 320 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (резус-конфликт) | 660 |
| 1340 | Анализ мочи по Нечипоренко. | 250 |
| 7156 | Anti-Treponema pallidum (IgG, иммуноблот). | 2575 |
| 7157 | Anti-Treponema pallidum (IgM, иммуноблот). | 2575 |
Репродуктивная функция |
| 304 | Спермограмма | 780 |
| 591 | Спермограмма по протоколу ВОЗ (5-е издание) | 1260 |
| 592 | MAR-тест (IgG) | 1260 |
| 321 | Антиспермальные антитела (АСА) в крови | 1260 |
| 322 | Антиспермальные антитела (АСА) в цервикальной слизи | 1260 |
| 323 | Антиспермальные антитела (АСА) в эякуляте | 1260 |
| 306 | Посткоитальный тест | 360 |
| 307 | Биологическая проба | 504 |
| 319 | Исследование секрета простаты | 352 |
| 108 | Бета-ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека, ?-субъединица) общий | 500 |
| 100 | 17-ОП (17-оксипрогестерон) | 506 |
| 102 | ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 462 |
| 104 | Прогестерон | 462 |
| 105 | Пролактин (технология Beckman Coulter) | 462 |
| 107 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 462 |
| 103 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 462 |
| 119 | Эстрадиол | 462 |
| 106 | Тестостерон общий | 462 |
| 116 | Индекс свободного тестостерона | 1080 |
| 101 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 540 |
| 309 | Антимюллеров гормон | 1265 |
| 596 | Эстриол свободный (неконъюгированный) | 840 |
| 595 | PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А плазмы) | 960 |
| 590 | Программа пренатального скрининга PRISCA 1-й триместр | 1440 |
| 597 | Программа пренатального скрининга PRISCA 2-й триместр | 1824 |
| 114 | Ингибин В | 1050 |
| 139 | Антимюллеров гормон (технология Beckman Coulter) | 1265 |
| 1117 | Макропролактин. | 1000 |
| 941 | Антитела к ХГЧ (IgG и IgM) | 1000 |
| 330 | Ингибитор активации плазминогена 1 типа (PAI-1) | 1275 |
| 8014 | Андростендион. | 1045 |
| 8024 | Дигидротестостерон. | 1320 |
| 8123 | Прегненолон. | 2205 |
| 8124 | Андростендиол глюкуронид. | 1212 |
| 8136 | Трофобластический бета-1-гликопротеин. | 395 |
| 8088 | 17-кетостероиды (17-КС суммарные) в моче.* | 1335 |
| 8001 | 17-кетостероиды (17-КС развёрнутый: Андростендион, Дегидроэпиандростерон, Андростерон, Эпиандростерон, Этиохоланолол) в моче.* | 1203 |
Тиреоидная функция |
| 120 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 462 |
| 121 | сТ3 (трийодтиронин свободный) | 462 |
| 122 | сТ4 (тироксин свободный) | 462 |
| 124 | ТГ (тиреоглобулин) | 552 |
| 123 | АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) (технология Beckman Coulter) | 528 |
| 125 | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) (технология Beckman Coulter) | 564 |
| 126 | АТ-рТТГ (Антитела к рецептору ТТГ) | 1500 |
| 6261 | Прокальцитонин. | 3140 |
| 8113 | Трийодтиронин общий (Т3). | 405 |
| 8115 | Тироксин общий (Т4). | 410 |
Биохимия |
| 224 | (Ca) Кальций | 187 |
| 225 | (Mg) Магний | 180 |
| 226 | (P) Фосфор | 180 |
| 233 | (Zn) Цинк | 660 |
| 237 | Электролиты (Na+, K+, Cl-) | 420 |
| 238 | (Ca2+) Кальций ионизированный | 370 |
| 200 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 175 |
| 201 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 175 |
| 202 | Альфа-Амилаза общая | 220 |
| 232 | Альфа-Амилаза (диастаза) мочи | 288 |
| 203 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 176 |
| 204 | Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КФК) | 240 |
| 205 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 180 |
| 206 | Липаза | 242 |
| 207 | Холинэстераза | 180 |
| 208 | КФ (Фосфатаза кислая) | 216 |
| 209 | ЩФ (Фосфатаза щелочная) | 176 |
| 210 | Альбумин | 180 |
| 211 | Белок общий | 176 |
| 212 | Билирубин общий | 165 |
| 213 | Билирубин прямой (связанный) | 165 |
| 214 | Глюкоза | 160 |
| 215 | Мочевая кислота | 176 |
| 216 | Мочевина | 176 |
| 217 | Креатинин | 176 |
| 218 | Триглицериды | 176 |
| 219 | Фосфолипиды | 204 |
| 220 | Холестерин | 187 |
| 221 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 253 |
| 222 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 253 |
| 235 | Калий в сыворотке | 627 |
| 236 | Натрий в сыворотке | 627 |
| 6024 | Лактат. | 560 |
| 6038 | Белок общий в моче. | 170 |
| 6115 | Глюкоза в моче. | 170 |
| 6184 | Глутатион восстановленный. | 3840 |
| 6185 | Малоновый диальдегид в крови. | 3265 |
| 6186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови. | 3220 |
| 6189 | Гистамин в крови. | 2015 |
| 6190 | L-карнитин (свободный и общий) в моче. | 4130 |
| 8019 | Бета-2-микроглобулин в моче. | 895 |
| 6006 | Амилаза панкреатическая. | 265 |
| 6008 | Аполипопротеин B. | 415 |
| 6009 | Аполипопротеин A1. | 520 |
| 6011 | Белковые фракции в сыворотке. | 350 |
| 6021 | Креатинин в сыворотке (с определением скорости клубочковой фильтрации). | 180 |
| 6023 | Креатинкиназа MB. | 365 |
| 6026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции). | 235 |
| 6040 | Трансферрин. | 460 |
| 6047 | Фруктозамин. | 520 |
| 6050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод). | 355 |
| 6076 | Тропонин I. | 625 |
| 6077 | Гаптоглобин. | 625 |
| 6079 | Миоглобин. | 1400 |
| 6080 | Церулоплазмин. | 615 |
| 6137 | Эластаза в сыворотке. | 3135 |
| 6178 | Липопротеин (a). | 990 |
| 6256 | Альфа-2-макроглобулин. | 840 |
| 8018 | Бета-2-микроглобулин в сыворотке. | 900 |
| 6114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия). | 480 |
Витамины |
| 6101 | Витамин А (ретинол). | 1630 |
| 6102 | Витамин В1 (тиамин). | 1630 |
| 6103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота). | 1630 |
| 6104 | Витамин В6 (пиридоксин). | 1630 |
| 6105 | Витамин С (аскорбиновая кислота). | 1630 |
| 6107 | Витамин Е (токоферол). | 1630 |
| 6108 | Витамин К (филлохинон). | 1630 |
| 6183 | Коэнзим Q10 в крови. | 2465 |
| 6187 | Бета-каротин. | 2010 |
| 6217 | Витамин B2 (рибофлавин). | 2010 |
| 6218 | Витамин B3 (ниацин). | 2010 |
| 6219 | Витамин D – формы D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол).* | 3855 |
| 6240 | Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол). | 4835 |
Анемии |
| 109 | Витамин B12 | 660 |
| 110 | Фолиевая кислота | 660 |
| 112 | Ферритин | 480 |
| 228 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 372 |
| 227 | (Fe) Железо | 180 |
| 3013 | Эритропоэтин. | 950 |
Ревматология |
| 230 | С-РБ (С-реактивный белок) | 275 |
| 231 | РФ (Ревматоидный фактор) | 275 |
| 229 | Антистрептолизин-О | 231 |
| 1921 | Антитела к эндомизию (IgA) | 1046 |
| 1922 | Антитела к тканевой трансглутаминазе (IgA) | 1043 |
| 920 | Антитела к глиадину суммарные (IgG, IgA) (целиакия) | 1440 |
| 1250 | Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (АЦЦП), IgG. | 1380 |
| 1251 | Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG. | 600 |
| 1252 | Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клетках. | 950 |
| 1253 | Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7). | 2500 |
| 1254 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов IgA (АНЦА). | 1130 |
Костная ткань |
| 113 | B-CrossLaps (продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) | 890 |
| 111 | Витамин D общий | 1590 |
| 138 | Кальцитонин | 900 |
| 190 | Остеокальцин | 720 |
| 191 | ПТГ (Паратиреоидный гормон) | 660 |
| 192 | СТГ (соматотропный гормон) | 540 |
| 224 | (Ca) Кальций | 187 |
| 225 | (Mg) Магний | 180 |
| 226 | (P) Фосфор | 180 |
| 6179 | N-терминальный пропептид проколлагена 1-го типа (P1NP, маркер формирования костного матрикса). | 1710 |
Коагулология |
| 326 | Агрегация тромбоцитов с 5 индукторами | 1300 |
| 313 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 231 |
| 314 | Протромбиновое время (Протромбиновый индекс) + МНО | 220 |
| 315 | Тромбиновое время | 231 |
| 316 | Фибриноген | 275 |
| 936 | D-димер (турбидиметрический иммуноанализ INNOVANCE D-dimer/Sysmex CS-2100i) | 1045 |
| 317 | Волчаночный антикоагулянт | 960 |
| 924 | Антитела к фософолипидам IgM | 660 |
| 927 | Антитела к фософолипидам IgG | 750 |
| 926 | Антитела к фософатидилсерину (IgG и IgM) | 1580 |
| 925 | Антитела к кардиолипину (IgG и IgM) | 660 |
| 312 | Антитромбин III | 352 |
| 1327 | Протеин S свободный | 1974 |
| 1328 | Протеин С | 1933 |
| 1329 | Растворимые фибриномерные комплексы (РФМК) | 1000 |
Онкомаркеры |
| 131 | АФП (альфа-фетопротеин) | 660 |
| 132 | Онкомаркер РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 672 |
| 900 | Онкомаркер СА 72-4 (ЖКТ, mts печени и др.) | 852 |
| 901 | Онкомаркер SCC (шейка матки и половые органы) | 966 |
| 902 | Онкомаркер NSE (лёгкие, нейроэндокринные опухоли) | 1080 |
| 133 | Онкомаркер ПСА (общий) | 550 |
| 134 | Онкомаркер ПСА (свободный) | 560 |
| 135 | Онкомаркер СА-15.3 (молочная железа) | 672 |
| 903 | Онкомаркер CYFRA 21-1 (лёгкие, пищевод) | 960 |
| 905 | Онкомаркер S-100 (меланома, кожа) | 2460 |
| 906 | Онкомаркер UBC (мочевой пузырь) | 1313 |
| 136 | Онкомаркер CA-19.9 (поджелудочная железа, желудок) | 660 |
| 907 | Онкомаркер Tu M2-PK (гастроинтестинальные опухоли) | 2480 |
| 910 | Онкомаркер СА-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник) | 660 |
| 137 | Онкомаркер СА-125 (яичники) | 672 |
| 940 | Бета-ХГЧ (Хорионический гонадотропин человека, ?-субъединица) свободный | 600 |
| 911 | Онкомаркер HE4 (эпителиальный рак яичников) | 1440 |
| 912 | Индекс ROMA (оценка риска эпителиального рака яичников) | 1800 |
| 8141 | Онкомаркер Хромогранин А (опухоли APUD-системы). | 4480 |
Иммунология |
| 1002 | Эозинофильный катионный протеин | 960 |
| 187 | IgE общий | 605 |
| 1003 | Иммунограмма (первичное иммунологическое обследование) | 6950 |
| 8009 | Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке. | 260 |
| 8010 | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке. | 275 |
| 8011 | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке. | 260 |
| 8017 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке. | 535 |
| 8134 | Триптаза. | 2980 |
| Аллергены |
Аллергены пищевые |
| 400 | Аллерген Белок яичный f1 | 560 |
| 401 | Аллерген Желток яичный f75 | 560 |
| 402 | Аллерген Молоко коровье f2 | 560 |
| 403 | Аллерген Казеин f78 | 560 |
| 404 | Аллерген Лосось f41 | 560 |
| 405 | Аллерген Треска f3 | 560 |
| 406 | Аллерген Форель f204 | 560 |
| 407 | Аллерген Баранина f88 | 600 |
| 408 | Аллерген Говядина f27 | 560 |
| 409 | Аллерген Свинина f26 | 560 |
| 410 | Аллерген Мясо индейки f284 | 560 |
| 411 | Аллерген Мясо куриное (цыплёнок) f83 | 560 |
| 412 | Аллерген Клейковина (глютен) f79 | 560 |
| 413 | Аллерген Мука гречневая, Гречиха f11 | 560 |
| 414 | Аллерген Мука кукурузная, Кукуруза f8 | 590 |
| 415 | Аллерген Мука овсяная, Овёс f7 | 560 |
| 416 | Аллерген Мука пшеничная, Пшеница f4 | 560 |
| 417 | Аллерген Мука ржаная, Рожь f5 | 560 |
| 418 | Аллерген Рис f9 | 560 |
| 421 | Аллерген Кофе (зёрна) f221 | 560 |
| 422 | Аллерген Какао f93 | 590 |
| 423 | Аллерген Шоколад f105 | 560 |
| 424 | Аллерген Орех грецкий (плод) f256 | 560 |
| 426 | Аллерген Дрожжи пекарские f45 | 560 |
| 430 | Аллерген Капуста кочанная f216 | 560 |
| 431 | Аллерген Капуста цветная f291 | 590 |
| 432 | Аллерген Картофель f35 | 560 |
| 433 | Аллерген Лук f48 | 560 |
| 454 | Аллерген Масло подсолнечное k84 | 560 |
| 435 | Аллерген Морковь f31 | 560 |
| 436 | Аллерген Огурец f244 | 560 |
| 438 | Аллерген Томаты f25 | 560 |
| 443 | Аллерген Абрикос f237 | 560 |
| 444 | Аллерген Апельсин f33 | 560 |
| 445 | Аллерген Банан f92 | 560 |
| 446 | Аллерген Виноград f259 | 560 |
| 447 | Аллерген Вишня f242 | 560 |
| 448 | Аллерген Груша f94 | 560 |
| 449 | Аллерген Дыня f87 | 590 |
| 451 | Аллерген Клубника f44 | 560 |
| 452 | Аллерген Лимон f208 | 560 |
| 453 | Аллерген Яблоко f49 | 560 |
| 1431 | Аллерген Капуста цветная | 690 |
| 1668 | Панель аллергенов пищевых (яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя) fx5 (ImmunoCAP), IgE. | 1180 |
| 1672 | Панель аллергенов пищевых (яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица) fx26 (ImmunoCAP), IgE. | 850 |
| 1740 | Аллерген Яйцо f245, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1411 | Аллерген Мясо куриное (цыпленок) f83, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1400 | Аллерген Белок яичный f1, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1401 | Аллерген Желток яичный f75, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1402 | Аллерген Молоко коровье f2, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1408 | Аллерген Говядина f27, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1741 | Аллерген Молоко кипячёное f231, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1403 | Аллерген Казеин f78, IgE (ImmunoCAP). | 950 |
| 1413 | Аллерген Мука гречневая f11, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1412 | Аллерген Клейковина (глютен) f79, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1422 | Аллерген Какао f93, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1444 | Аллерген Апельсин f33, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1432 | Аллерген Картофель f35, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1435 | Аллерген Морковь f31, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1438 | Аллерген Томат f25, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1453 | Аллерген Яблоко f49, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1445 | Аллерген Банан f92, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1451 | Аллерген Клубника f44, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1439 | Аллерген Тыква f225, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1409 | Аллерген Свинина f26, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1416 | Аллерген Мука пшеничная f4, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1742 | Аллерген Соя f14, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1426 | Аллерген Дрожжи пекарские f45, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1450 | Аллерген Киви f84, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1747 | Аллерген Креветки f24, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1421 | Аллерген Кофе f221, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1744 | Аллерген Мёд f247, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1745 | Аллерген Арахис f13, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1746 | Аллерген Молоко козье f300, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1404 | Аллерген Лосось f41, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1405 | Аллерген Треска f3, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1406 | Аллерген Форель f204, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1410 | Аллерген Мясо индейки f284, IgE (ImmunoCAP).. | 690 |
| 1415 | Аллерген Мука овсяная f7, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1417 | Аллерген Мука ржаная f5, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1418 | Аллерген Рис f9, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1446 | Аллерген Виноград f259, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1452 | Аллерген Лимон f208, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1414 | Аллерген Мука кукурузная f8. | 590 |
| 1424 | Аллерген Грецкий орех f256. | 560 |
| 1430 | Аллерген Капуста кочанная f216. | 560 |
| 1433 | Аллерген Лук f48. | 560 |
| 1436 | Аллерген Огурец f244. | 560 |
| 1443 | Аллерген Абрикос f237. | 560 |
| 1447 | Аллерген Вишня f242. | 560 |
| 1407 | Аллерген Баранина f88. | 600 |
Аллергены животные |
| 456 | Аллерген Кошка (эпителий) e1 | 560 |
| 457 | Аллерген Курица (перо) e85 | 560 |
| 461 | Аллерген Собака (перхоть) e5 | 560 |
| 462 | Аллерген Собака (эпителий) e2 | 560 |
| 1666 | Панель аллергенов животных (перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь) ex2 (ImmunoCAP), IgE2. | 970 |
| 2728 | Панель аллергенов животных (перья птиц: гуся, курицы, утки, попугая) ex73 (ImmunoCAP), IgE. | 850 |
| 1456 | Аллерген Кошка (эпителий и перхоть) е1, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1461 | Аллерген Собака (перхоть) e5, IgE (ImmunoCAP).. | 690 |
| 1457 | Аллерген Курица (перо) e85, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1750 | Аллерген Перо гуся e70, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1751 | Аллерген Перо утки e86, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1752 | Аллерген Перо попугая e213, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1753 | Аллерген Морская свинка (эпителий) e6, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
Аллергены растения |
| 464 | Аллерген Амброзия высокая w1 | 560 |
| 465 | Аллерген Амброзия смешанная w209 | 560 |
| 475 | Аллерген Тополь t14 | 560 |
| 477 | Аллерген Ежа сборная g3 | 560 |
| 481 | Аллерген Лисохвост луговой g16 | 560 |
| 482 | Аллерген Мятлик луговой g8 | 560 |
| 484 | Аллерген Овсяница луговая g4 | 560 |
| 485 | Аллерген Полевица g9 | 560 |
| 490 | Аллерген Тимофеевка g6 | 560 |
| 492 | Аллерген Лебеда чечевицевидная w15 | 560 |
| 495 | Аллерген Полынь горькая w5 | 560 |
| 496 | Аллерген Полынь обыкновенная w6 | 560 |
| 1664 | Панель аллергенов злаковых трав (ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой) gx1 (ImmunoCAP), IgE | 1110 |
| 1667 | Панель аллергенов злаковых трав (амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник) wx5 (ImmunoCAP), IgE. | 850 |
| 1670 | Панель аллергенов сорных трав (полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная) wx3 (ImmunoCAP), IgE. | 850 |
| 1671 | Панель аллергенов сорных трав (амброзия высокая, амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная) wx209 (ImmunoCAP), IgE. | 850 |
| 2702 | Панель аллергенов деревьев (ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, ива) tx9 (ImmunoCAP), IgE. | 850 |
| 1475 | Аллерген Тополь t14, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1466 | Аллерген Береза T3, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1494 | Аллерген Одуванчик w8, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1496 | Аллерген Полынь обыкновенная w6, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1730 | Аллерген Ольха серая t2, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1490 | Аллерген Тимофеевка g6, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1476 | Аллерген Ясень американский t15, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1473 | Аллерген Лещина обыкновенная t4, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1468 | Аллерген Дуб t7, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1470 | Аллерген Ива белая t12, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1482 | Аллерген Мятлик луговой g8, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1731 | Аллерген Рожь многолетняя g5, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1484 | Аллерген Овсяница луговая g4, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1477 | Аллерген Ежа сборная g3, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1481 | Аллерген Лисохвост луговой g16, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1732 | Аллерген Райграс французский высокий g204, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1489 | Аллерген Свинорой пальчатый g2, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1733 | Аллерген Костер полевой g11, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1485 | Аллерген Полевица g9, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1734 | Аллерген Колосок душистый g1, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1464 | Аллерген Амброзия высокая w1, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1497 | Аллерген Нивяник обыкновенный (Поповник) w7, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1735 | Аллерген Золотарник w12, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1736 | Аллерген Ромашка w206, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1737 | Аллерген Граб обыкновенный t209, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1738 | Аллерген Липа t208, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
Аллергены лекарства |
| 1757 | Аллерген Амоксициллин c204. | 510 |
| 1758 | Аллерген Ампициллин c203. | 510 |
| 1759 | Аллерген Пенициллин c2. | 490 |
| 1760 | Аллерген Артикаин (Ультракаин) c68. | 850 |
| 1761 | Аллерген Мепивакаин (Полокаин) c88. | 790 |
| 1762 | Аллерген Лидокаин (Ксилокаин) c82. | 790 |
| 1763 | Аллерген Прокаин (Новокаин) c83. | 790 |
| 1764 | Аллерген Бензокаин c86. | 720 |
| 1765 | Аллерген Прилокаин (Цитанест) c100. | 720 |
| 1766 | Аллерген Бупивакаин (Анекаин, Маркаин) c89. | 720 |
| 1767 | Аллерген Тетракаин (Дикаин) c210. | 720 |
Аллергены прочие |
| 700 | Аллерген Домашняя пыль (Greer) h1 | 560 |
| 701 | Аллерген Dermatophagoides microceras (клещ домашней пыли) d3 | 560 |
| 702 | Аллерген Dermatophagoides farinae (клещ домашней пыли) d2 | 560 |
| 703 | Аллерген Candida albicans m5 | 560 |
| 704 | Аллерген Грибы (Смесь: Penicillium notatum m1; Cladosporium herbarum m2; Aspergillus fumigatus m3; Candida albicans m5; Alternaria tenuis m6) | 560 |
| 705 | Аллерген Аскарида (Ascaris lumbricoides) p1 | 560 |
| 706 | Аллерген Нематоды Anisakis (личинки) p4 | 590 |
| 707 | Аллерген Комар i71 | 590 |
| 714 | Аллерген Яд пчелы медоносной i4 | 560 |
| 716 | Аллерген Шерсть k20 | 560 |
| 499 | Аллерген Cladosporium herbarum m2 | 560 |
| 493 | Аллерген Alternaria alternata (tenuissima) m6 | 560 |
| 1662 | Панель аллергенов бытовых (домашняя пыль, клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий) hx2 (ImmunoCAP), IgE. | 1130 |
| 1663 | Панель аллергенов плесени (Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) mx1 (ImmunoCAP), IgE. | 1080 |
| 1707 | Аллерген Комар | 590 |
| 1702 | Аллерген Клещ домашней пыли (Dermatophagoides farinae) d2, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1700 | Аллерген Домашняя пыль (Greer) h1, IgE (ImmunoCAP), IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1724 | Аллерген Домашняя пыль (Hollister) h2, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1725 | Аллерген Клещ домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus) d1, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1723 | Аллерген Alternaria alternata m6, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1726 | Аллерген Aspergillus fumigatus m3, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1722 | Аллерген Cladosporium herbarum m2, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1727 | Аллерген Malassezia spp. m227, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1711 | Аллерген Таракан прусак i6, IgE (ImmunoCAP). | 690 |
| 1728 | Аллерген Staphylococcus aureus (энтеротоксин А) o72. | 530 |
| 1729 | Аллерген Staphylococcus aureus (энтеротоксин B) o73. | 530 |
| 1703 | Аллерген Кандида (Candida albicans) m5. | 560 |
| 1705 | Аллерген Аскарида (Ascaris lumbricoides) p1. | 560 |
| 1706 | Аллерген Нематоды Anisakis p4. | 590 |
| 1714 | Аллерген Яд пчелы i1. | 560 |
Респираторные инфекции |
| 786 | Anti-Хламидия пневмонии (IgA к Chlamydia pneumoniae) | 720 |
| 787 | Anti-Хламидия пневмонии (IgM к Chlamydia pneumoniae) | 636 |
| 788 | Anti-Хламидия пневмонии (IgG к Chlamydia pneumoniae) | 672 |
| 789 | Anti-Микоплазма пневмонии (IgA к Mycoplasma pneumoniae) | 672 |
| 790 | Anti-Микоплазма пневмонии (IgM к Mycoplasma pneumoniae) | 804 |
| 791 | Anti-Микоплазма пневмонии (IgG к Mycoplasma pneumoniae) | 672 |
| 793 | Пневмослайд IgG | 2424 |
| 794 | Пневмослайд IgM | 3024 |
| 795 | Пневмобакт | 3024 |
| 780 | РА Коклюш (антитела к Bordetella pertussis) | 605 |
| 781 | РА Паракоклюш (антитела к Bordetella parapertussis) | 605 |
| 772 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 763 |
| 7106 | РНГА на Neisseria meningitidis. | 1115 |
| 7110 | РНГА на Corynebacterium diphtheriae. | 605 |
| 7150 | Anti-Bordetella pertussis (IgA). | 1155 |
| 7151 | Anti-Bordetella pertussis (IgM). | 1155 |
| 7152 | Anti-Bordetella pertussis (IgG). | 1155 |
| 7154 | Anti-Human respiratory syncytial virus (IgM). | 1040 |
| 7155 | Anti-Human respiratory syncytial virus (IgG). | 1040 |
| 7166 | Anti-Chlamydia psittaci (IgA). | 1400 |
| 7167 | Anti-Chlamydia psittaci (IgM). | 1400 |
| 7168 | Anti-Chlamydia psittaci (IgG). | 1400 |
| 7165 | T-SPOT.TB (количество T-клеток, продуцирующих IFN-gamma в ответ на присутствие белков CFP-10 и ESAT-6 Mycobacterium tuberculosis). | 7990 |
TORCH-инфекции |
| 157 | Anti-Токсоплазма (IgM к Toxoplasma gondii) | 570 |
| 158 | Anti-Токсоплазма (IgG к Toxoplasma gondii) | 624 |
| 155 | Anti-Краснуха (IgM к Rubella) | 720 |
| 156 | Anti-Краснуха (IgG к Rubella) | 600 |
| 152 | Anti-ЦМВ (IgM к цитомегаловирусу) | 583 |
