Гастроэнтеролог |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 1 200 |
Повторный прием-гастроэнтеролога | 800 |
Гастроскопия | 2 000 |
Колоноскопия | 3 000 |
Тест на Helicobacter pylori | 500 |
Гинеколог |
Первичный прием врача акушера гинеколога | 1 200 |
Повторный прием в течении месяца | 800 |
Введение внутриматочной системы Mirena с УЗИ мониторингом | 2 800 |
Удаление внутриматочной системы Mirena с УЗИ мониторингом | 1 500 |
Введение ВМС | 1 500 |
Удаление ВМС | 1 000 |
Биопсия шейки матки (с учетом стоимости ПГИ) | 3 900 |
Расширенная кольпоскопия | 1 500 |
Повторная кольпоскопия в течении 6 месяцев | 1 000 |
Радиоволновое лечение шейки матки | 7 000 |
Радиоволновое удаление высыпаний | 1 500 |
Радиоволновое удаление новообразований влагалища и вульвы | 2 900 |
Пайпель-биопсия эндометрия (с учетом стоимости ПГИ) | 3 900 |
Эхо – гистеросальпингоскопия | 3 000 |
Радиоволновая вапоризация эрозии шейки до 1см в диаметре | 5 000 |
Радиоволновое удаление кондилом влагалища | 3 000 |
Радиоволновое удаление кондилом вульвы | 3 000 |
Плазмолифтинг (1пробирка) гинекология | 4 000 |
Радиоволновое удаление единичных кист матки, эндометроидных гетеротопий новая вапоризация шейки матки | 2 900 |
Дерматолог |
Первичный прием врача дермато-венеролога | 1 200 |
Повторный прием врача дермато-венеролога | 800 |
Диетолог |
Первичный прием врача диетолога | 1 200 |
Повторный прием врача диетолога | 800 |
Кардиолог |
Суточное мониторирование АД (1 сутки) | 1 000 |
Суточное мониторирование АД (2 суток) | 1 500 |
Суточное мониторирование АД (3 суток) | 2 000 |
Первичный прием врача кардиолога | 1 200 |
Повторный прием врача кардиолога | 800 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (1 сутки) | 1 500 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (2 суток) | 2 000 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (3 суток) | 2 500 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 400 |
Невролог |
Первичный прием врача невролога | 1 200 |
Повторный прием врача невролога | 800 |
Лечебная паравертебральная блокада | 1 400 |
Лечебная блокада тригерных точек | 1 200 |
Оториноларинголог |
Консультация оториноларинголога | 1 200 |
Повторная консультация оториноларинголога в течение 1 месяца | 800 |
Повторная консультация оториноларинголога,К.М.Н., врача высшей категории | 800 |
Анемизация носа | 200 |
Вливание лекарственных веществ в гортань | 600 |
Вскрытие абцесса ЛОР органов | 1 000 |
Вскрытие гематомы ЛОР органов | 1 000 |
Вскрытие кисти небной миндалины | 800 |
Вскрытие паратонзиллярных и парафаренгеальных заглоточных абцессов первично | 1 000 |
Вскрытие паратонзиллярных и парафаренгеальных заглоточных абцессов повторно | 500 |
Вскрытие фурункула | 800 |
Инсталляция и аппликация лекарственных веществ | 200 |
Эхосинусоскопия | 600 |
Химическая коагуляция кровоточащего сосуда | 400 |
Курсовое лечение сенсорной тугоухости (в т.ч. в/в инфузии,в/м инъекций,осмотр ЛОР-врача) в условиях Клиники | 5 000 |
Смазывание задней стенки глотки,небных миндалин (одна процедура) | 200 |
Лечение тканей наружного слухового прохода при диффузных наружных отитах (одна процедура) | 300 |
Введение турунды с лекарственными средствами | 200 |
Пневмассаж барабанных перепонок 1 (ухо) | 200 |
Орошение лекарственными препаратами слизистой полости носа (одна процедура) | 200 |
Парацентез барабанной перепонки | 500 |
Первичная хирургическая обработка ран ЛОР-локализация | 500 |
Передняя тампонада носа | 600 |
Продувание ушей по Политцеру | 500 |
Промывание и туалет наружных слуховых проходов при наружном или среднем отите | 900 |
Блокада заушная меатотимпональная | 300 |
Промывание миндалин лекарственными веществами инструментально | 900 |
УЗ-лечение миндалин (Тонзилор) с лекарственными препаратами | 1 250 |
УЗ-лечение фарингита (Тонзилор) с лекарственными препаратами | 500 |
Промывание послеоперационной раны | 500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 500 |
Саанация полостей среднего уха при хронических гнойных отитах и после радикальной операции (одна процедура) | 600 |
Туалет носа после септопластики | 600 |
Туалет носа и пазух методом перемещения по Проетцу | 600 |
Удаление инородного тела из носа | 700 |
Удаление инородного тела из глотки | 700 |
Удаление инородного тела из уха | 700 |
Удаление инородного тела из гортани | 1 000 |
Удаление серных пробок (с одной стороны) | 700 |
Инфильтрационная анестезия при заболеваниях ЛОР-органов | 500 |
Перевязка малых гнойных ран ЛОР-органов | 700 |
Перевязка послеоперационная чистая | 400 |
Катетеризация слуховых труб (с одной стороны) | 500 |
Снятие послеоперационных швов | 300 |
Исследование слуха камертонами | 300 |
Внутриносовая блокада (лечение нафтизиновой зависимости) | 1 200 |
Удаление папиллом глотки | 1 000 |
Удаление доброкачественных опухолей ротоглотки (м/а) с гистологическими исследованиями | 5 000 |
Биопсия лор патологии с гистологическим исследованием | 3 900 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Радиоволновое электрохирургическое лечение лор органов | 5 000 |
Процедурный кабинет |
Аутогемотерапия | 200 |
Инъекция внутривенная | 150 |
Инъекция внутримышечная | 120 |
Инъекция подкожная | 100 |
Инфузия (капельница) внутривенная(1 объем) | 300 |
Рефлексотерапия |
Первичный прием врача рефлексотерапевта | 1 200 |
Повторный прием врача рефлексотерапевта | 800 |
СПРАВКИ |
Выдача листа нетрудоспособности | 1 000 |
Справка,выданная врачом специалистом | 800 |
Терапевт |
Первичный прием врача-терапевта | 1 200 |
Повторный прием врача | 800 |
УЗД |
Узи артерий верхних конечностей | 750 |
Узи вен верхних конечностей | 750 |
Узи артерий нижних конечностей | 1 500 |
Узи вен нижних конечностей | 1 500 |
Узи сосудов шеи (допплерография в дуплексном режиме) | 1 000 |
Узи печени и желчного пузыря с ЦДК | 900 |
Узи в первом триместре беременности | 1 500 |
Узи во II-ом и III-ем семетре | 1 500 |
Узи+доплер во II-ом и III-ем семетре | 1 800 |
Узи почек и паранефральной клетчатки с ЦДК | 1 000 |
Узи комплексное трансабдоминальное-вагинальное женских половых органов | 1 200 |
Узи комплексное у мужчин (почки, паранефральная клетчатка, предстательная железа, мочевой пузырь, семенные пузырьки) | 1 500 |
Узи лимфоузлов (одна группа) | 700 |
Узи молочной железы с ЦДК | 1 000 |
Узи мочевого пузыря трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 500 |
Узи мошонки с ЦДК | 750 |
Узи общее абдоминальное с ЦДК (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 000 |
Узи поджелудочной железы с ЦДК | 750 |
Узи предстательной железы и семенных пузырьков, мочевого пузыря (трансабдоминальное и трансректальное) с ЦДК | 900 |
Узи селезенки с ЦДК | 600 |
Узи щитовидной железы с ЦДК | 900 |
Фолликулометрия с ЦДК | 700 |
Узи сердца ( ЭХО КГ) | 1 500 |
Узи брюшной аорты | 1 100 |
Узи полых органов(желудок и кишечник) | 800 |
УЗИ грудных желез у мужчин | 800 |
Узи мягких тканей | 800 |
Узи надпочечников | 700 |
Узи сократительной функции желчного пузыря | 900 |
Узи плевральных синусов | 700 |
Узи сустава (голеностопный,коленый) | 1000 |
Узи головного мозга | 1 200 |
Уролог |
Первичный прием врача уролога | 1 200 |
Повторный прием врача уролога | 800 |
Массаж предстательной железы | 500 |
Физиотерапия |
Первичный прием врача физиотерапевта | 1 200 |
Повторный прием врача физиотерапевта | 800 |
УВЧ-терапия (1 поле) | 370 |
УВЧ-терапия (2 поля) | 480 |
Магнитолазеротерапия | 700 |
Комплексное лечение на аппарате "Мавит" (1 сеанс) | 500 |
ЛОД-терапия (одна процедура) | 1 200 |
Ультразвуковая терапия | 700 |
Эндокринолог |
Первичный прием врача эндокринолога | 1 200 |
Повторный прием врача эндокринолога | 800 |
Первичный прием врача эндокринолога диабетолога | 1 200 |
Повторный прием врача эндокринолога-диабетолога | 800 |